Détails sur le produit:
|
Taille: | 10-45 mètres | Matériel: | FRP, acier de Q355B |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | l'immersion chaude a galvanisé, peignant | Conception: | ANSI/TIA-222-G |
Base: | 50KPa, 100KPa, portance du sol 150KPa principalement. | Boulons et écrous: | Principalement des boulons ISO 898 grade 6.8 et 8.8 |
Nom de produit: | Les ventes chaudes camouflent le fabricant comme un arbre de Wifi Monopoles de radio de GSM de tour | ||
Mettre en évidence: | Tours de cellules de camouflage d'antenne de communication,La cellule de camouflage domine 45meters,La cellule de camouflage domine acier de Q355B |
Les ventes chaudes camouflent le fabricant comme un arbre de Wifi Monopoles de radio de GSM de tour d'antenne de communication de tours de cellules
L'immersion chaude a galvanisé les tours unipolaires en acier de Q345B a camouflé la tour bionique d'usine de pin
Tour camouflée d'arbre
Ce genre de tour n'est pas beaucoup différent de l'autre télécommunication dominent, mais la tour de camouflage emploie certain matériel à secret l'équipement et la forme de sa tour au æsthetics de caractéristiques et plus amical à l'environnement.
Non | Description | Spécification détaillée et paramètres de conception importants |
1 | Norme de conception | ANSI/TIA222G, norme européenne et d'autres |
2 | Chargement de calcul | 1. Secteur de charge d'antenne selon spécifique par des clients dans le monde entier. 2. vitesse du vent selon demandé par les clients. 3. angle de débattement et de torsion, catégorie d'exposition, catégorie topographique selon spécifique par des clients. |
3 | Classification de structure | II |
4 | Galvanisation à chaud | OIN 1461 2009, ASTM A123 |
5 | Catégorie en acier | 1. Acier de construction faiblement allié de haute résistance : Q420B qui est équivalent avec ASTM Gr60 2. aciers de construction faiblement alliés de haute résistance : Q345B qui est équivalent avec ASTM Gr50 ou S355JR 3. acier de construction de carbone : Q235B qui est équivalent avec ASTM A36 ou S235JR |
6 | Boulons et écrous | Boulons principalement d'OIN 898 de la catégorie 6,8 et 8,8 |
7 | Base | 50KPa, 100KPa, portance du sol 150KPa principalement. |
8 | Type de tour | Tour camouflée : Palmier, pin, noix de coco et d'autres arbre |
9 | Garantie | 1. Structures de tour : 10 ans 2. tours camouflées a. écorces : 10 ans b. branches et feuilles : 3 ans |
10 | Période de retour | 50 ans |
11 | Accessoires | 1. Kits de peinture (normes d'ICAO) : Peinture anticorrosive acrylique à base d'eau qui incluent l'amorce, l'orange internationale/White2 rouge et en ivoire. Lumière d'aviation : Double lumière 48V/220V et Light3 de lumière et solaire simple. Système de foudre : Paratonnerre avec le câble cuivre de 70mm2 G/Y en bas du conducteur ou de la bande plate de cuivre de 25x3mm avec des brides, et barres omnibus en acier enduites de cuivre ou selon spécifique par clients.4. Mise à la terre du système : La mise à la terre de Rod avec le câble en acier plaqué de cuivre de brin et supporte etc. ou selon spécifique par Clients.5. ACDB selon spécifique par clients6. Clôture : Barrière de palissade et barrière de grillage avec des fils de rasoir et gate.7. Système d'arrestation de chute : Arrestation system.8 de chute de certificat de gigaoctet et de CE. Câble de fibre optique : selon spécifique par client9. Générateur : selon spécifique par client10. Cage d'auvent et de générateur : selon spécifique par des clients |
La cellule de camouflage domine est de coordonner la tour de communication avec l'environnement naturel environnant, résolvant effectivement le problème de la construction difficile dans les taches scéniques et d'autres endroits. Le produit est fait de résine synthétique comme reliure, complété avec les matières premières chimiques à haute teneur pour faire les substrats en plastique, utilisés comme arbres. Des bases de sculpture telles que des tiges, des branches d'arbre, l'écorce, et des racines sont pulvérisées avec la peinture acrylique avancée pour modifier la surface et pour augmenter la longévité. Elle n'a aucun effacement pendant 5 années, aucune fissuration, aucun effet de épluchage, et Recoatability.
1. Coupant la galvanisation 2. 3. 4. 5. de polissage de soudure de recourbement la livraison 6. 7. 8. de emballage de essai
La tour Cie., Ltd de Jiangsu Mingyuan, établi en 2009, est située province dans Yixing, Jiangsu, Chine, qui est près de Changhaï avec l'accès commode de transport. Elle possède le secteur de 63,000m2 et le secteur de production est au sujet de 20,000m2, avec la capacité de sortie annuelle plus de 30 000 tonnes.
Nos produits principaux : la tour angulaire de puissance, poteaux tubulaires de combinaison dominent, poteau, structure de sous-station, accessoires de fer, tour de paratonnerre et communications tubulaires électriques, tour de micro-onde.
Nous avons la ligne de transmission 500kV tour, permis de production de tour de communication en hyperfréquence, certificat électrique de qualification de poteau de la puissance 220kV des certificats de qualification de structure métallique et du permis de production de sécurité, rapport qualifié par essais de produits ferroviaires de structure métallique, le rapport d'inspection de GV, ISO9001, ISO14001, 18001.
Notre marché extérieur est distribué en Amérique, l'Europe, Australie, Asie du Sud-Est, Philippines, Indonésie, Afrique, le Moyen-Orient. Tous nos produits répondent aux normes de qualité internationales et sont considérablement appréciés une grande réputation sur un grand choix de différents marchés.
Paiement :
(1) transfert télégraphique (paiement par anticipation de 30%, équilibre avant expédition
(2) transfert télégraphique (paiement par anticipation de 30%, équilibre contre la copie des documents
lettre de crédit (de 3) : à vue
Délai d'exécution :
2 semaines après ordre confirmé
Manière de la livraison : par la mer
Personne à contacter: Ivy
Téléphone: 18251565567
Télécopieur: 86-510-80779829