Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier de Q355B | Préparation de surface: | l'immersion chaude a galvanisé |
---|---|---|---|
Conception: | ANSI/TIA-222-G | vitesse du vent: | 120km/h |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 tonnes/tonnes par an | Norme de soudure: | AWS (société de soudure américaine) D 1,1 |
Charge de vent: | 0.35-0.85kN/sqm | Structure: | Tour de trellis |
Fonction: | Comme structure de base de cadre | Tension: | 35kV, 66kV, 220kV, etc. |
Mettre en évidence: | Q345B tour de distribution électrique |
L'immersion chaude a galvanisé la tour galvanisée en acier de distribution d'énergie de Q345B
Une tour de transmission, également connue sous le nom de pylône de l'électricité ou simplement un pylône est dedans une structure grande, habituellement une tour en acier de trellis, employée pour soutenir une ligne électrique aérienne.
Une tour de transmission est une structure installée afin de transmettre et de recevoir la puissance, la radio, la télécommunication, élém. élect., télévision et d'autres signaux électromagnétiques.
Taille | Des 10m-100m ou selon l'exigence du client | |||||
Adaptez pour | Transmission et distribution d'Electric Power | |||||
Matériel | Normalement Q235B/A36, rendement Strength≥235MPa | |||||
Q345B/A572, rendement Strength≥345MPa | ||||||
Aussi bien que la bobine laminée à chaud d'ASTM572, GR65, GR50, SS400 | ||||||
Capacité de puissance | 10kV à 500kV | |||||
Tolérance de la dimension | Selon l'exigence du client | |||||
Préparation de surface | Chaud-immersion-galvanisé après ASTM123, ou toute autre norme par l'exigence du client | |||||
Joint de Polonais | Joint de glissement, à flasque relié | |||||
Norme | ISO9001 : 2008 | |||||
Longueur de par section | À moins de 13M formant une fois | |||||
Norme de soudure | AWS (société de soudure américaine) D 1,1 | |||||
Processus de fabrication | Revêtement /painting-recalibration-packages de propre-galvanisation ou de puissance d'assembler-surface de perçage-échantillon de soudure-trou de vérifier-bride d'essai-coupe-plier-soudure-dimension de matière première | |||||
Paquets | Emballage avec le papier en plastique ou selon l'exigence du client | |||||
Période de la vie | Plus de 25 ans, il est selon installer l'environnement |
La tour Cie., Ltd de Jiangsu Mingyuan, établi en 2009, est située province dans Yixing, Jiangsu, Chine, qui est près de Changhaï avec l'accès commode de transport. Elle possède le secteur de 63,000m2 et le secteur de production est au sujet de 20,000m2, avec la capacité de sortie annuelle plus de 30 000 tonnes.
Nos produits principaux : la tour angulaire de puissance, poteaux tubulaires de combinaison dominent, poteau, structure de sous-station, accessoires de fer, tour de paratonnerre et communications tubulaires électriques, tour de micro-onde.
Nous avons la ligne de transmission 500kV tour, permis de production de tour de communication en hyperfréquence, certificat électrique de qualification de poteau de la puissance 220kV des certificats de qualification de structure métallique et du permis de production de sécurité, rapport qualifié par essais de produits ferroviaires de structure métallique, le rapport d'inspection de GV, ISO9001, ISO14001, 18001.
Notre marché extérieur est distribué en Amérique, l'Europe, Australie, Asie du Sud-Est, Philippines, Indonésie, Afrique, le Moyen-Orient. Tous nos produits répondent aux normes de qualité internationales et sont considérablement appréciés une grande réputation sur un grand choix de différents marchés.
Personne à contacter: Ivy
Téléphone: 18251565567
Télécopieur: 86-510-80779829